Рейтинг команд
Сезон 1
Сан-Паулу
Флорианополис
Общий зачёт
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 6 | 4 | 74.5 | 81 |
| 2 | Кислые щи | 6 | 2 | 64.3 | 70.5 |
| 3 | Santana | 4 | 1 | 46.5 | 41 |
| 4 | Три девицы | 4 | - | 42 | 40.5 |
| 5 | International | 4 | - | 40 | 38 |
| 6 | Tamo Junto | 1 | - | 12 | 12 |
| 7 | Доступная Бразилия | 1 | - | 11.3 | 12 |
| 8 | Капуччино | 1 | - | 11.3 | 10 |
| 9 | Квантовая определенность | 1 | - | 11.3 | 8 |
Результаты игр
7/1
7 игра 1 сезон
20 апр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 15 | 165 | 5 |
| 2 | Кислые щи | 10 | 60 | 3 |
| 3 | International | 8 | 200 | 4 |
| 4 | Santana | 6 | 90 | 4 |
6/1
6 игра 1 сезон
6 апр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 13 | 380 | 4 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 12 | 230 | 7 |
| 3 | Кислые щи | 10 | 240 | 2 |
| 4 | International | 6 | 180 | 4 |
5/1
5 игра 1 сезон
23 мар.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 13 | 310 | 4 |
| 2 | Santana | 10 | 310 | 4 |
| 3 | International | 10 | 160 | 2 |
| 4 | Кислые щи | 8 | 110 | 4 |
| 5 | Три девицы | 6 | 100 | 5 |
4/1
4 игра 1 сезон
8 мар.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 13 | 170 | 4 |
| 2 | Кислые щи | 11 | 120 | 5 |
| 3 | Три девицы | 9 | 190 | 3 |
3/1
3 игра 1 сезон
22 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислые щи | 11 | 220 | 0 |
| 2 | Три девицы | 11 | 140 | 0 |
| 3 | Капибары песчаных карьеров | 10 | 200 | 0 |
| 4 | Clever Hamsters | 10 | -30 | 0 |
| 5 | Santana | 7 | 0 | 0 |
2/1
2 игра 1 сезон
8 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 14 | 410 | 0 |
| 2 | Tamo Junto | 9 | 220 | 0 |
| 3 | Три девицы | 3 | 180 | 0 |
1/1
1 игра 1 сезон
26 янв.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислые щи | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Доступная Бразилия | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Капуччино | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Квантовая определенность | 1 | 0 | 0 |
