Рейтинг команд
Сезон 4
Сан-Паулу
Текущий сезонФлорианополис
Общий зачёт
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 5 | 2 | 67 | 60.5 |
| 2 | Santana | 5 | 1 | 54 | 59.5 |
| 3 | Капибары песчаных карьеров | 3 | 2 | 40 | 42 |
| 4 | Кислые щи | 1 | - | 10 | 11 |
| 5 | Отчуждённые | 1 | - | 12 | 10 |
| 6 | Сова | 1 | - | 10 | 10 |
Результаты игр
5/4
5 игра 4 сезон
21 мар.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 15 | 410 | 13 |
| 2 | Досрочненько | 13 | 140 | 7 |
| 3 | Santana | 11 | 260 | 11 |
4/4
4 игра 4 сезон
7 мар.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 13 | 210 | 7 |
| 2 | Досрочненько | 11 | 320 | 9 |
| 3 | Отчуждённые | 10 | 250 | 10 |
3/4
3 игра 4 сезон
21 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 14 | 280 | 11 |
| - | Капибары соляных карьеров(вне зачёта) | 11 | 200 | 6 |
| 2 | Кислые щи | 9 | 200 | 5 |
| 3 | Santana | 9 | 190 | 3 |
| 4 | Себе на уме | 7 | 240 | 8 |
| - | Почти правильные(вне зачёта) | 7 | 120 | 6 |
2/4
2 игра 4 сезон
7 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 12 | 200 | 7 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 11 | 40 | 7 |
| 3 | Santana | 9 | 190 | 6 |
1/4
1 игра 4 сезон
24 янв.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 12 | 370 | 7 |
| 2 | Santana | 12 | 350 | 9 |
| 3 | Сова | 7 | 300 | 3 |
