Рейтинг команд
Сезон 3
Сан-Паулу
Флорианополис
Общий зачёт
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 7 | 4 | 70 | 82 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 7 | 3 | 90 | 81 |
| 3 | Santana | 5 | - | 53 | 54 |
| 4 | Кислые щи | 3 | - | 30 | 26 |
Результаты игр
7/3
7 игра 3 сезон
6 дек.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 12 | 250 | 21 |
| 2 | Досрочненько | 11 | 190 | 14 |
| 3 | Santana | 10 | 180 | 15 |
6/3
6 игра 3 сезон
1 нояб.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 13 | 140 | 14 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 9 | 330 | 20 |
| 3 | Santana | 5 | 110 | 11 |
5/3
5 игра 3 сезон
18 окт.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 13 | 140 | 17 |
| 2 | Santana | 11 | 160 | 16 |
| 3 | Досрочненько | 10 | 130 | 15 |
| 4 | Кислые щи | 8 | 80 | 6 |
4/3
4 игра 3 сезон
5 окт.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 15 | 100 | 9 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 11 | 110 | 11 |
3/3
3 игра 3 сезон
21 сент.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 11 | 330 | 15 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 10 | 400 | 17 |
2/3
2 игра 3 сезон
7 сент.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 13 | 330 | 1 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 10 | 350 | 5 |
| 3 | Santana | 8 | 170 | 6 |
| 4 | Кислые щи | 7 | 260 | 4 |
1/3
1 игра 3 сезон
17 авг.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 13 | 340 | 9 |
| 2 | Santana | 10 | 260 | 5 |
| 3 | Кислые щи | 6 | 300 | 7 |
| 4 | Досрочненько | 4 | 60 | 5 |
