Рейтинг команд
Сезон 5
Сан-Паулу
Флорианополис
Общий зачёт
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 8 | 4 | 84 | 96.5 |
| 2 | ART | 8 | 2 | 82 | 81.5 |
| 3 | Santana | 8 | 2 | 96 | 74.5 |
| 4 | Недра Чили | 4 | - | 34 | 41 |
| 5 | Капибары песчаных карьеров | 2 | - | 20 | 25.5 |
Результаты игр
8/5
8 игра 5 сезон
19 сент.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 15 | 130 | 19 | 15 | 8 |
| 2 | В жир ногами | 14 | 180 | 24 | 12 | 10 |
| 3 | ART | 11 | 290 | 200 | 10 | 15 |
| 4 | Santana | 10 | 260 | 18 | 8 | 12 |
7/5
7 игра 5 сезон
12 сент.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART | 13 | 40 | 18 | 15 | 10 |
| 2 | Досрочненько | 11 | 310 | 17 | 12 | 15 |
| 3 | Два смычка | 9 | 20 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Santana | 7 | 230 | 18 | 8 | 12 |
6/5
6 игра 5 сезон
22 авг.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 12 | 450 | 8 | 13.5 | 15 |
| 2 | Досрочненько | 12 | 180 | 5 | 13.5 | 12 |
| 3 | ART | 10 | 160 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | Недра Чили | 5 | 50 | 3 | 8 | 8 |
5/5
5 игра 5 сезон
8 авг.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana | 9 | 220 | 6 | 15 | 15 |
| 2 | Досрочненько | 8 | 210 | 15 | 11 | 12 |
| 3 | Недра Чили | 8 | 160 | 12 | 11 | 8 |
| 4 | ART | 6 | 180 | 10 | 8 | 10 |
4/5
4 игра 5 сезон
27 июн.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART | 13 | 250 | 7 | 13.5 | 15 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 13 | 70 | 7 | 13.5 | 10 |
| 3 | Santana | 11 | 170 | 12 | 9 | 12 |
| 4 | Досрочненько | 11 | 40 | 12 | 9 | 8 |
3/5
3 игра 5 сезон
13 июн.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 13 | 80 | 13 | 15 | 10 |
| 2 | Santana | 9 | 280 | 9 | 11 | 15 |
| 3 | ART | 9 | 270 | 9 | 11 | 12 |
2/5
2 игра 5 сезон
24 мая
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 13 | 210 | 10 | 15 | 12 |
| 2 | ART | 9 | 190 | 12 | 12 | 10 |
| 3 | Santana | 8 | 320 | 10 | 10 | 15 |
1/5
1 игра 5 сезон
10 мая
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп | Оч.ЧГК | Оч.СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 13 | 300 | 6 | 15 | 15 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 12 | 240 | 6 | 12 | 10 |
| 3 | ART | 11 | 240 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | Santana | 8 | 240 | 8 | 8 | 10 |
